DN6G160R00

Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 171 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | External |
Schneidendurchmesser (DC) | 160 mm | Schaftausführung | Steel |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 16 | Anwendung | | Planfräsen | |
Schneidenlänge max. (APMX) | 4.2 mm | Maßsystem | Metric |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 40 mm | Einstellwinkel (KAPR) | 45 Grad |
Gesamtlänge (OAL) | 63 mm | Diameter Bolt Circle (DBC) | 66.1 mm |
Nabendurchmesser (DHUB) | 110 mm | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
COO | South Korea | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Gruppenbezeichnung | DQF DN_G_ DIN8030 |
Versandinformationen
Verpackungsgewicht
6.0750
Name
Indexable Face Mills
Gruppenbezeichnung
DQF DN_G_ DIN8030
Hersteller
Ingersoll GMBH
Zugehörige Artikel
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Change Quantity?